Enbridge (ENB) | YLC 0 | C/M -9% | C5H 25% | DY 4.9% | RY +50% | OSI 6.6
Southern Co (SO) | YLC 0 | C/M 3% | C5H 10% | DY 4.8% | RY 0% | OSI 0.9
Realty Income (O) | YLC 0 | C/M 12% | C5H 20% | DY 4.5% | RY -20% | OSI 1.4
General Mills (GIS) | YLC 0 | C/M 7% | C5H 18% | DY 3.3% | RY +10% | OSI 2.5
Archer Daniels (ADM) | YLC 0 | C/M -5% | C5H 24% | DY 3.2% | RY +50% | OSI 4.0
Kellogg (K) | YLC 0 | C/M 1% | C5H 18% | DY 3.2% | RY +10% | OSI 3.0
Kimberly-Clark (KMB) | YLC 0 | C/M 5% | C5H 12% | DY 3.2% | RY +10% | OSI 1.4
Kraft Heinz (KHC) | YLC 0 | C/M 9% | C5H 16% | DY 3.2% | RY 0% | OSI 1.4
YLC – LOWEST MONTHLY CLOSE IN “X” NUMBER OF YEARS
C/M – CLOSE TO 5 YEAR AVERAGE MONTHLY CLOSE (% ON SALE)
C5H – CLOSE TO 5 YEAR HIGH MONTHLY CLOSE (% CORRECTION)
DY – DIVIDEND YIELD
RY – % RELATIVE TO 5 YEAR MEDIAN DIVIDEND YIELD
OSI – ON SALE INDICATOR: THE GREATER THE VALUE THE MORE ON SALE