Walgreens Boots (WBA) | YLC 2 | C/M -7% | C5H 31% | DY 2.4% | RY +30% | OSI 7.9
Kimberly-Clark (KMB) | YLC 2 | C/M -1% | C5H 18% | DY 3.4% | RY +20% | OSI 5.3
Realty Income (O) | YLC 1 | C/M +7% | C5H 25% | DY 4.7% | RY -10% | OSI 4.0
HCP Inc (HCP) | YLC 7 | C/M -27% | C5H 47% | DY 5.7% | RY +50% | OSI 18.4
Qualcomm (QCOM) | YLC 1 | C/M -20% | C5H 37% | DY 4.5% | RY +70% | OSI 10.9
Kraft Heinz (KHC) | YLC 1 | C/M +11% | C5H 16% | DY 3.2% | RY 0% | OSI 2.6
AT&T (T) | YLC 1 | C/M -8% | C5H +22% | DY 5.8% | RY +10% | OSI 5.4
YLC – LOWEST MONTHLY CLOSE IN “X” NUMBER OF YEARS
C/M – CLOSE TO 5 YEAR AVERAGE MONTHLY CLOSE (% ON SALE)
C5H – CLOSE TO 5 YEAR HIGH MONTHLY CLOSE (% CORRECTION)
DY – DIVIDEND YIELD
RY – % RELATIVE TO 5 YEAR MEDIAN DIVIDEND YIELD
OSI – ON SALE INDICATOR: THE GREATER THE VALUE THE MORE ON SALE